Chinese table to ExcelPassed
把 销售.csv 转成 Excel 文件 销售.xlsx。
deft sheet convert 销售.csv -o 销售.xlsx
Input
| 日期 | 浏览量 | 访客数 | 人均浏览量 | 平均停留时间 | 跳失率 | 成交客户数 | 成交单量 | 成交金额 | 客单价 | 成交商品件数 | 下单客户数 | 下单单量 | 下单金额 | 下单商品件数 |
| 2022/1/1 | 452364 | 68954 | 6.56 | 97.01 | 0.4 | 9593 | 10144 | 1031017 | 107.48 | 39392 | 11050 | 12507 | 1187654 | 44142 |
| 2022/1/2 | 834110 | 152613 | 5.47 | 106.95 | 0.46 | 15890 | 19094 | 1790335 | 112.67 | 39395 | 18843 | 22576 | 2123040.81 | 40220 |
| 2022/1/3 | 417625 | 65555 | 6.37 | 90.59 | 0.41 | 8930 | 10891 | 1149018 | 128.67 | 39412 | 10170 | 13339 | 1308573.9 | 45885 |
| 2022/1/4 | 1148466 | 302171 | 3.8 | 126.68 | 0.52 | 18942 | 20996 | 3211457 | 169.54 | 39448 | 19806 | 21148 | 3357909.24 | 43199 |
| 2022/1/5 | 427821 | 72782 | 5.88 | 82.86 | 0.41 | 11710 | 13125 | 1190114 | 101.63 | 39469 | 13761 | 16521 | 1398530.43 | 50941 |
| 2022/1/6 | 467915 | 103065 | 4.54 | 80.04 | 0.44 | 34651 | 35405 | 741581 | 21.4 | 39485 | 35895 | 36994 | 768153 | 43858 |
| 2022/1/7 | 523368 | 104172 | 5.02 | 83.69 | 0.44 | 15796 | 17502 | 1014059 | 64.2 | 39561 | 17626 | 19615 | 1131589.2 | 42278 |
| 2022/1/8 | 604035 | 99225 | 6.09 | 97.95 | 0.41 | 12088 | 12658 | 968713 | 80.14 | 39603 | 13710 | 14509 | 1098719.4 | 40828 |
| 2022/1/9 | 287369 | 54278 | 5.29 | 66.26 | 0.46 | 7845 | 8653 | 646868 | 82.46 | 39644 | 8711 | 10194 | 718309.06 | 45187 |
| 2022/1/10 | 362603 | 60829 | 5.96 | 85.33 | 0.42 | 8964 | 10555 | 916861 | 102.28 | 39675 | 10370 | 12830 | 1060643.6 | 44860 |
| 2022/1/11 | 349943 | 83562 | 4.19 | 50.23 | 0.61 | 7279 | 7945 | 719425 | 98.84 | 39676 | 8238 | 9650 | 814243.92 | 48064 |
| 2022/1/12 | 310206 | 60010 | 5.17 | 70.27 | 0.43 | 8529 | 9437 | 822115 | 96.39 | 39679 | 9496 | 11117 | 915319.44 | 41086 |
| 2022/1/13 | 305895 | 50670 | 6.04 | 79.27 | 0.41 | 7796 | 8442 | 756940 | 97.09 | 39814 | 8788 | 10256 | 853226.92 | 46746 |
| 2022/1/14 | 309745 | 84177 | 3.68 | 58.36 | 0.57 | 11445 | 12539 | 1046601 | 91.45 | 39892 | 12635 | 14582 | 1155470.75 | 41100 |
| 2022/1/15 | 480358 | 93865 | 5.12 | 81.32 | 0.44 | 12210 | 14380 | 964297 | 78.98 | 39908 | 13493 | 15960 | 1065677.14 | 46015 |
| 2022/1/16 | 441995 | 69582 | 6.35 | 84.01 | 0.43 | 7847 | 8619 | 827358 | 105.44 | 39937 | 8981 | 10700 | 946956.64 | 43511 |
| 2022/1/17 | 729683 | 146559 | 4.98 | 79.11 | 0.48 | 13482 | 15932 | 1157674 | 85.87 | 40002 | 15955 | 19821 | 1370055.85 | 52073 |
| 2022/1/18 | 311125 | 65396 | 4.76 | 58.2 | 0.53 | 7066 | 7761 | 750296 | 106.18 | 40005 | 7963 | 9348 | 845511.34 | 46013 |
| 2022/1/19 | 406520 | 86842 | 4.68 | 58.19 | 0.6 | 8477 | 10149 | 799631 | 94.33 | 40044 | 9504 | 12032 | 896512.32 | 43885 |
| 2022/1/20 | 535209 | 100077 | 5.35 | 85.13 | 0.43 | 13837 | 15692 | 1021893 | 73.85 | 40229 | 16019 | 19445 | 1183003.15 | 40685 |
| 2022/1/21 | 445281 | 195551 | 2.28 | 24.55 | 0.78 | 10677 | 12386 | 672876 | 63.02 | 40282 | 11536 | 13986 | 726998.72 | 41418 |
| 2022/1/22 | 508329 | 123059 | 4.13 | 53.57 | 0.6 | 9439 | 11704 | 938855 | 99.47 | 40459 | 10755 | 13937 | 1069799.85 | 46868 |
| 2022/1/23 | 408446 | 60293 | 6.77 | 85.57 | 0.4 | 7678 | 8447 | 763427 | 99.43 | 40461 | 8866 | 10549 | 881546.38 | 43054 |
Showing 24 of 401 rows.
Output
Automatic checks (1)
- xlsx: file = "销售.xlsx", rows = 401, header = ["日期", "浏览量", "访客数", "人均浏览量", "平均停留时间", "跳失率", "成交客户数", "成交单量", "成交金额", "客单价", "成交商品件数", "下单客户数", "下单单量", "下单金额", "下单商品件数"]


