Pivot tablePassed
From gdp.csv make a table with one row per Country Name and one column per Year holding Value. Save it as wide.csv.
deft sheet pivot gdp.csv --rows 'Country Name' --columns Year --values Value -o wide.csv
Input
gdp.csv 549.6 KB
| Country Name | Country Code | Year | Value |
| Afghanistan | AFG | 2000 | 3521418059.923445 |
| Afghanistan | AFG | 2001 | 2813571753.8725324 |
| Afghanistan | AFG | 2002 | 3825701438.9996333 |
| Afghanistan | AFG | 2003 | 4520946818.545814 |
| Afghanistan | AFG | 2004 | 5224896718.67782 |
| Afghanistan | AFG | 2005 | 6203256538.709669 |
| Afghanistan | AFG | 2006 | 6971758282.293506 |
| Afghanistan | AFG | 2007 | 9747886187.393929 |
| Afghanistan | AFG | 2008 | 10109297047.543194 |
| Afghanistan | AFG | 2009 | 12416152732.056717 |
| Afghanistan | AFG | 2010 | 15856668555.833595 |
| Afghanistan | AFG | 2011 | 17805098206.314083 |
| Afghanistan | AFG | 2012 | 19907329777.587166 |
| Afghanistan | AFG | 2013 | 20146416757.598675 |
| Afghanistan | AFG | 2014 | 20497128555.69723 |
| Afghanistan | AFG | 2015 | 19134221644.732494 |
| Afghanistan | AFG | 2016 | 18116572395.077213 |
| Afghanistan | AFG | 2017 | 18753456497.815865 |
| Afghanistan | AFG | 2018 | 18053222687.412624 |
| Afghanistan | AFG | 2019 | 18799444490.11278 |
| Afghanistan | AFG | 2020 | 19955929052.149597 |
| Afghanistan | AFG | 2021 | 14266499429.874573 |
| Afghanistan | AFG | 2022 | 14502158192.090395 |
Showing 24 of 4985 rows.
Output
wide.csv 250.1 KB
| Country Name | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Afghanistan | 3521418059.923445 | 2813571753.8725324 | 3825701438.9996333 | 4520946818.545814 | 5224896718.67782 | 6203256538.709669 | 6971758282.293506 | 9747886187.393929 | 10109297047.543194 | 12416152732.056717 | 15856668555.833597 | 17805098206.314083 | 19907329777.587166 | 20146416757.598675 | 20497128555.69723 | 19134221644.732494 | 18116572395.077213 | 18753456497.815865 | 18053222687.412624 | 18799444490.11278 | 19955929052.149597 | 14266499429.874573 | 14502158192.090395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africa Eastern and Southern | 21216962289.557568 | 22307471355.677887 | 23702472100.00225 | 25779376632.721806 | 28049537324.857388 | 30374910059.50781 | 33049155473.497562 | 35933757401.763115 | 38749864977.02208 | 42964345101.172485 | 43702318276.33526 | 47632993912.839836 | 51627511756.53952 | 66610917871.45372 | 81658052383.2557 | 86883552689.31955 | 88290755580.51631 | 98868135189.60689 | 110802408134.92651 | 129780974539.91112 | 168165164238.41312 | 177750099368.1483 | 169302766914.39493 | 179897833535.12735 | 166208098815.07916 | 143249519478.30722 | 154792610860.847 | 185812458342.95532 | 202092611345.54083 | 214473497464.09412 | 251211844157.14005 | 273542601824.32535 | 239433170776.1275 | 240271389187.38086 | 243564813413.46655 | 273433056168.81357 | 272519342675.99292 | 288405283765.89685 | 268833638136.36813 | 265429291621.99844 | 287201651448.6776 | 260992227336.2812 | 267815037918.23975 | 355716369427.6711 | 442696185471.3294 | 516661066465.53375 | 580240749509.2242 | 665598701583.95 | 713502105052.1711 | 715485327250.4055 | 849409658737.6615 | 945439147816.6128 | 952675592818.5546 | 963347276805.0763 | 979689662429.0701 | 899295676086.8356 | 829829959319.292 | 940105480733.6758 | 1012719339457.7202 | 1006527294483.0852 | 929074086484.0929 | 1086772164579.8655 | 1183962133998.8745 | 1236163044999.9653 |
| Africa Western and Central | 11884128412.35638 | 12685662254.548326 | 13606829296.953465 | 14439975113.762861 | 15769107619.64432 | 16934480009.67512 | 18048039301.765327 | 16495768073.4409 | 17022696447.026133 | 19301308226.682056 | 26697107727.570538 | 24507115744.83988 | 29493915342.496857 | 36902672687.493515 | 49688193508.801125 | 57280847233.578964 | 68386320009.244125 | 71790695539.89362 | 78779099935.40501 | 96682239143.4334 | 120501079996.3625 | 216911025160.50128 | 195917937082.07242 | 151222762742.84464 | 131218159345.5303 | 137802915765.2076 | 109237001606.11678 | 112294774121.17484 | 111227154884.74722 | 103934371464.60721 | 123711320144.87407 | 129942000513.29407 | 124599388202.38704 | 129732548073.78474 | 134776896049.75278 | 207176985178.4386 | 262600907503.91544 | 275742235273.20044 | 296152435737.04504 | 139468348132.66046 | 142140083285.94757 | 149451860838.10855 | 178692437188.28018 | 206982053949.06894 | 256100640349.77148 | 312409315139.6122 | 397088785487.80707 | 465683513908.3415 | 567937963599.4514 | 508552578501.9619 | 598697706331.0016 | 682233324561.0428 | 737799647336.1948 | 834160608935.9955 | 894585438237.9581 | 769367317617.821 | 692181085843.4884 | 685750159763.1329 | 768189587833.6237 | 823933630796.516 | 787146719022.4213 | 845993047006.8054 | 877140805320.3569 | 796586157553.094 |
| Albania | 1857337995.3379955 | 1897050116.5501165 | 2097326249.9999998 | 2080796249.9999998 | 2051236249.9999998 | 2253090000 | 2028553750.0000002 | 1099559027.7777777 | 652174990.8373039 | 1185315468.4629517 | 1880950864.4131143 | 2392764853.421074 | 3199640815.4162974 | 2258513974.0967965 | 2545964540.883832 | 3212121650.9775524 | 3480355258.0412197 | 3922100793.540304 | 4348068242.195123 | 5611496257.142313 | 7184685781.518761 | 8052077248.146379 | 8896075004.635162 | 10677324852.882233 | 12881352893.68551 | 12044205549.65712 | 11926926615.801525 | 12890760315.146019 | 12319834195.331005 | 12776224496.97176 | 13228147516.116798 | 11386853113.0189 | 11861199830.83956 | 13019726211.736889 | 15156424015.19775 | 15401826127.253859 | 15162734205.246204 | 17930565118.81762 | 18916378860.54883 | 22977677860.797855 | ||||||||||||||||||||||||
| Algeria | 2723615451.3009768 | 2434747055.940175 | 2001444543.9188504 | 2702982017.6380277 | 2909316435.287398 | 3136284306.8546867 | 3039859187.4516416 | 3370870376.296824 | 3852147026.773019 | 4257253264.088344 | 4863526896.574075 | 5077183093.889678 | 6766743956.8888855 | 8707858912.12481 | 13209871625.904444 | 15557902754.033009 | 17728240932.315838 | 20972113684.955814 | 26364491313.447136 | 33243706859.659603 | 42345829079.206245 | 44348590460.92876 | 45207167470.34967 | 48801369800.36752 | 53698548293.07447 | 57937868670.193726 | 63692007897.383354 | 66745818375.492966 | 59089396860.43423 | 55634721572.734276 | 62048507531.335724 | 45715676428.276596 | 48003133346.995735 | 49945584452.65057 | 42543176828.923744 | 41764291671.77111 | 46941554225.35815 | 48177612042.15065 | 48187781984.48805 | 48640671734.971115 | 54790398570.328224 | 59413400923.63635 | 61516103406.168785 | 73482264190.92455 | 91913680985.17082 | 107046618669.707 | 123084258693.00974 | 142482739809.84927 | 180383848331.13458 | 150317292079.35913 | 177785053939.53052 | 218331946925.30356 | 227143746075.93402 | 229701430292.1566 | 238942664192.59 | 187493855609.34464 | 180763839522.15082 | 189880896903.0733 | 194554483655.52774 | 193459662090.67682 | 164873415325.20148 | 186265418570.69662 | 225560256621.7572 | 239899491127.74237 |
| American Samoa | 512000000 | 524000000 | 509000000 | 500000000 | 493000000 | 518000000 | 560000000 | 675000000 | 573000000 | 570000000 | 640000000 | 638000000 | 643000000 | 673000000 | 671000000 | 612000000 | 639000000 | 647000000 | 721000000 | 750000000 | 871000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorra | 78617711.09653251 | 89406608.14581512 | 113414397.3656347 | 150841639.29744396 | 186557081.99813673 | 220112572.20533124 | 227283850.83127123 | 253997897.22696805 | 308020261.16414887 | 411548748.3547291 | 446377776.79800063 | 388983266.19988644 | 375914743.5810058 | 327850042.5158724 | 330073080.6370984 | 346742714.67515206 | 481996012.86907107 | 611299924.5405055 | 721425939.1515498 | 795489582.0449102 | 1028989692.0678707 | 1106891361.5394838 | 1209992020.2954278 | 1007090269.8695563 | 1017544068.8407955 | 1178745282.8678029 | 1224024139.2129533 | 1180645571.8643036 | 1211953994.0571387 | 1240295103.079385 | 1432606188.693242 | 1548265808.0580215 | 1764279824.297522 | 2366941808.944043 | 2900245324.492212 | 3161084091.1167426 | 3459337986.4494796 | 3957625367.2195907 | 4102319399.02343 | 3688976340.754897 | 3449925738.860686 | 3629133574.2778273 | 3188652765.361844 | 3193512950.024186 | 3271685596.6632113 | 2789881258.503616 | 2896610479.7307653 | 3000162081.1197567 | 3218419896.9641023 | 3155149347.806392 | 2891001149.361105 | 3324683011.5903006 | 3380602042.8428345 | 3727673593.019216 | ||||||||||
| Angola | 5879999999.999999 | 4432026143.79085 | 5538657322.021395 | 6535458385.481852 | 7675423799.362932 | 6506387246.890386 | 6152923310.4454565 | 9129594970.153011 | 8936079117.731356 | 15285592370.373981 | 17812704586.43969 | 23552057679.499435 | 36970900883.810905 | 52381025141.42681 | 65266415494.258385 | 88538665084.86345 | 70307196181.65387 | 83799474069.73146 | 111789747670.5905 | 128052915766.34274 | 132339109040.23174 | 135966802586.7132 | 90496420506.59566 | 52761617225.925285 | 73690154990.73123 | 79450688259.36636 | 70897962732.02774 | 48501561203.568634 | 66505129987.72355 | 104399746853.40141 | 84722957642.37566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigua and Barbuda | 77496296.2962963 | 88033333.33333333 | 109585185.18518518 | 132440740.74074073 | 149377777.77777776 | 166425925.9259259 | 184848148.14814815 | 212192592.59259257 | 246344444.44444442 | 297537037.037037 | 346840740.7407407 | 411374074.07407403 | 455148148.1481481 | 478692592.5925925 | 504307407.4074074 | 525103703.70370364 | 565633333.3333333 | 625051851.8518518 | 616014814.8148148 | 679111111.111111 | 734392592.5925926 | 789762962.962963 | 835514814.8148148 | 900551851.8518518 | 877514814.8148148 | 897988888.8888888 | 947955555.5555556 | 1026181481.4814814 | 1143714814.8148148 | 1303548148.148148 | 1487300000 | 1557540740.7407405 | 1386444444.4444444 | 1298255555.5555556 | 1281337037.037037 | 1327107407.4074073 | 1325425925.9259257 | 1378829629.6296296 | 1437755555.5555553 | 1489692592.5925925 | 1531151851.8518515 | 1661529629.6296296 | 1725351851.8518517 | 1410796296.2962961 | 1601366666.6666665 | 1867733333.3333333 | 2033085185.185185 | |||||||||||||||||
| Arab World | 26772088212.098404 | 28352060773.228107 | 30601967880.987423 | 34974202379.52233 | 38564894020.04758 | 43095586226.76212 | 49931740624.54719 | 59972469492.22443 | 79132917458.62912 | 152202083224.96094 | 168173601402.78735 | 210012101145.60373 | 242292495289.48694 | 265427508130.7853 | 358140569341.4641 | 486440975212.3563 | 494949357407.8618 | 463116781558.6808 | 437502791694.1127 | 440213958688.43896 | 432899572101.06274 | 405502496535.0954 | 431288831867.96466 | 429413862085.5367 | 457402110666.6925 | 640090916280.6221 | 466374353043.2712 | 466062663007.9742 | 477189600616.46234 | 498083764817.62134 | 526560849591.84906 | 568785405470.3555 | 612394626427.8442 | 596742288704.4005 | 663176057519.8239 | 760659530858.8258 | 741974816657.2614 | 743726477660.1875 | 826976496725.0271 | 983700787595.348 | 1205595865007.2478 | 1434109187806.894 | 1668426022116.8896 | 2109171849559.7717 | 1822783841737.6716 | 2154252309110.1938 | 2559855182439.7764 | 2793775680472.1484 | 2857872049304.9116 | 2905075942181.625 | 2544136348540.1826 | 2499965913229.877 | 2571053716382.9434 | 2865543585777.9526 | 2898668715645.555 | 2576553324185.614 | 2969116805615.582 | 3613682354462.2393 | 3491516939569.8794 | |||||
| Argentina | 109490000000 | 112988571428.57143 | 88416666666.66667 | 106213829787.23405 | 109029439252.33646 | 126928000000 | 76629657863.6557 | 141352654305.16275 | 189719984268.48453 | 228778917308.16986 | 236741715015.015 | 257440000000 | 258031750000 | 272149750000 | 292859000000 | 298948250000 | 283523000000 | 284203750000 | 268696750000 | 97724004251.8602 | 127586973492.17665 | 164657930452.78662 | 198737095012.28165 | 232557260817.3077 | 287530508430.568 | 361558037110.41925 | 332976484577.6189 | 423627422092.4897 | 530158122010.44244 | 545982375701.128 | 552025140252.2463 | 526319673731.6383 | 594749285413.2124 | 557532320662.9546 | 643628393281.364 | 524819892360.1757 | 447754683615.22455 | 385740508436.9652 | 487902572164.3484 | 631133384439.9445 | 640591410663.8834 | |||||||||||||||||||||||
| Armenia | 2256863448.7708597 | 2069870129.87013 | 1272835453.426344 | 1201312829.2752385 | 1315158636.6755345 | 1468317435.2014842 | 1596968946.2370784 | 1639492444.7615163 | 1893726437.2646184 | 1845482173.0273242 | 1911563668.8500645 | 2118467913.378734 | 2376335048.399756 | 2807061008.6908445 | 3576615240.4161587 | 4900469511.1019125 | 6384452066.514603 | 9206301269.791636 | 11662040713.875309 | 8647937081.256197 | 9260285755.624237 | 10142111824.583546 | 10619320682.947443 | 11121464437.04153 | 11609513246.795767 | 10553337518.414 | 10546136235.521862 | 11527458709.015797 | 12457940694.73953 | 13619290539.211607 | 12641698583.215239 | 13878908628.937809 | 19513474648.242935 | 24212134631.064003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aruba | 405586592.17877096 | 487709497.2067039 | 596648044.6927375 | 695530726.2569833 | 764804469.273743 | 872067039.1061453 | 958659217.877095 | 1083240223.4636872 | 1245810055.8659217 | 1320670391.0614524 | 1379888268.1564245 | 1531843575.4189944 | 1665363128.49162 | 1722905027.9329607 | 1873452513.9664805 | 1896456983.2402236 | 1961843575.4189942 | 2044111731.8435755 | 2254830726.2569833 | 2360017318.435754 | 2469782681.5642457 | 2677641340.782123 | 2843024581.0055866 | 2553793296.0893855 | 2453597206.7039104 | 2637859217.8770947 | 2615208379.888268 | 2727849720.670391 | 2790849720.670391 | 2962907262.5698323 | 2983635195.5307264 | 3092429050.27933 | 3276184357.541899 | 3395798882.6815643 | 2558906303.8809776 | 3103184101.5135417 | 3544707788.0566425 | |||||||||||||||||||||||||||
| Australia | 18606562977.050076 | 19682883149.261303 | 19922563187.61011 | 21539843446.37495 | 23801123808.17981 | 25976164156.186264 | 27307844369.2551 | 30442724870.835983 | 32714085234.253635 | 36683365869.33854 | 41333606613.37706 | 45216647234.66356 | 52040887850.46729 | 63830877642.536835 | 88963890935.88799 | 97303017888.84338 | 105059356494.42485 | 110349850883.2301 | 118491633469.73024 | 134898330114.73361 | 149985515320.33426 | 176893068617.20654 | 194038397881.4962 | 177265418961.89316 | 193518998163.39618 | 180637129503.84717 | 182475517627.30835 | 189487162519.85178 | 236154038684.2917 | 299871835376.0419 | 311420509067.6277 | 325966686052.58057 | 325518458076.53326 | 312128302417.08826 | 322802490487.7205 | 368166023166.0232 | 401341880620.7279 | 435642611296.5858 | 399674421759.47906 | 389652212056.6487 | 416167815092.9082 | 379629301675.1082 | 395788696012.0592 | 467739079790.332 | 614659980082.5154 | 695692898676.5597 | 748417562769.6357 | 855007458585.2241 | 1056112427190.3767 | 928762122698.0496 | 1148890200292.4233 | 1398701323029.6284 | 1547649835732.891 | 1577301840200.0142 | 1468597690006.215 | 1351768945139.1135 | 1207580901578.7236 | 1326882104817.0027 | 1429733668185.9053 | 1394671325960.568 | 1330381544909.3044 | 1559033756285.1294 | 1692956646855.7017 | 1723827215334.7063 |
| Austria | 6650133914.547951 | 7375454614.280467 | 7823686765.350787 | 8447136819.839664 | 9249879078.757586 | 10081145818.076052 | 10982543233.368248 | 11680319624.672781 | 12549016578.695044 | 13701141219.245857 | 15373005557.02567 | 17858486066.747437 | 22059612476.93315 | 29515467706.795975 | 35189299911.660774 | 40059206763.056015 | 42959976221.52335 | 51545758887.68629 | 62052259073.24933 | 73937296963.45857 | 82058912997.23463 | 71034228443.06204 | 71275287569.57329 | 72121016546.65237 | 67985344886.871605 | 69386774408.08725 | 99036164939.16179 | 124168442533.73969 | 133339397080.12926 | 133105805512.2205 | 166463386179.35373 | 173794177961.10782 | 195078126721.7631 | 190379720809.18018 | 203535242741.83835 | 241038283062.64505 | 237250948791.26593 | 212790348404.55518 | 218259904401.95642 | 217259147049.95413 | 197289625479.9063 | 197508773215.3231 | 214394866675.2396 | 262273631180.05432 | 301457562038.5413 | 316092273276.01544 | 336280064332.4113 | 389185571506.05225 | 432051935642.9452 | 401758735822.2107 | 392275107258.6674 | 431685217367.51056 | 409401816050.5313 | 430190979705.962 | 442584815286.03375 | 381971148530.5428 | 395837353031.499 | 417261151844.9772 | 454991174096.1016 | 444596155845.2542 | 435049316955.73663 | 479295362747.04663 | 470941926750.74115 | 516034144115.9503 |
| Azerbaijan | 8884848484.848484 | 5344000000 | 444658671.5867158 | 1570392598.1495376 | 1193141110.3504274 | 2417331192.9526043 | 3176507376.3183618 | 3962362387.479221 | 4446368570.690101 | 4581248566.501584 | 5272615722.968918 | 5707616203.720108 | 6236087738.282841 | 7276413079.114511 | 8680405740.941248 | 13245421880.834042 | 20981929497.618767 | 33049419431.224392 | 48851293785.44826 | 44292427184.94917 | 52909294791.92624 | 65952796427.94732 | 69679944504.19719 | 74160560123.69016 | 75239785452.10219 | 53076235354.74602 | 37866996882.915695 | 40866627351.98167 | 47112470051.77007 | 48174235294.117645 | 42693000000 | 54825411764.70589 | 78807470588.2353 | 72356176470.58824 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas, The | 169803921.56862745 | 190098039.21568626 | 212254901.96078432 | 237745098.03921565 | 266666666.66666666 | 300392156.8627451 | 340000000 | 390196078.4313725 | 444901960.78431374 | 528137254.9019608 | 538423153.6926148 | 573400000 | 590900000 | 670900000 | 632400000 | 596200000 | 642100000 | 713000000 | 832400000 | 1139800100 | 1335300000 | 1426500000 | 1578300000 | 1732800000 | 2041100000 | 2320699900 | 2472500000 | 2713999900 | 2817900000 | 3062000000 | 3166000000 | 3111160000 | 3109000000 | 3092000000 | 3259000000 | 3429000000 | 3609000000 | 6332360000 | 6833220000 | 7683870000 | 8076470000 | 8317830000 | 8881160000 | 8870090000 | 9055290000 | 9836200000 | 10167250000 | 10618340000 | 10526000000 | 9981960000 | 10095760000 | 10070450000 | 10720500000 | 10395800000 | 10974100000 | 11671900000 | 11745100000 | 12236700000 | 12615800000 | 13016200000 | 9958200000 | 11368900000 | 13136400000 | 14338500000 |
| Bahrain | 391577364.829337 | 422181562.09902996 | 534081183.5538125 | 761132544.6077071 | 1042176882.5478998 | 1099107600.2596838 | 1581709519.2985678 | 1989060283.1105785 | 2272042966.4425054 | 2710160740.2835913 | 3493834466.8394265 | 3943109531.795612 | 4145421079.979627 | 4247030467.4083514 | 4440874566.639973 | 4152376484.4762235 | 3470746843.808431 | 3856922695.406995 | 4209834173.7960634 | 4393093961.837181 | 4809511004.960319 | 5248911170.212766 | 5402232446.808511 | 5913001063.829787 | 6330627925.531915 | 6651180851.063829 | 6938166755.319149 | 7219407712.765958 | 7031309042.553191 | 7528469148.936171 | 9062898936.170212 | 8976196808.51064 | 9593510638.297873 | 11074813829.787233 | 13150159574.468084 | 15968723404.25532 | 18504760638.29787 | 21730000000 | 25710904255.31915 | 22938218085.106384 | 25713271276.595745 | 28776595744.68085 | 30749308510.638298 | 32539468085.106384 | 33387712765.957447 | 31125851063.829792 | 32250132978.723404 | 35423643617.02128 | 37802005319.14893 | 38653318085.106384 | 34621807712.76596 | 39288670212.76596 | 44383297872.34042 | 43205000000 | ||||||||||
| Bangladesh | 4274894083.333334 | 4817580375 | 5081413541.666667 | 5319458562.5 | 5386054833.333334 | 5906636791.666667 | 6439687854.166667 | 7253575687.5 | 7483685770.833333 | 8471006437.500001 | 8992722166.666668 | 8751843187.5 | 6288245866.666667 | 8086725729.340703 | 12512460519.708761 | 19448348073.456512 | 10117113333.333334 | 9651149301.874596 | 13281767142.857143 | 15565480321.94481 | 18138049095.607235 | 20249694002.44798 | 18525399201.596806 | 17609048821.54882 | 18920840000 | 22278423076.923077 | 21774033333.333332 | 24298032258.064518 | 26579005558.365208 | 28781715188.891914 | 31598340778.216366 | 30957483949.57983 | 31708874594.164455 | 33166519417.989426 | 33768660882.79301 | 37939748768.656715 | 46438484107.57946 | 48244309133.489456 | 49984559471.36564 | 51270569883.52746 | 53369787318.62453 | 53991289844.32913 | 54724081490.510185 | 60158929188.255615 | 65108544250.04247 | 69476001429.86258 | 71795735672.01486 | 79611644984.35574 | 91636997445.24236 | 102475158462.5109 | 115275540861.35988 | 128607482927.46777 | 133310747047.52785 | 149998957327.0292 | 172886611131.25522 | 195146607942.29083 | 265224514652.9917 | 293732447017.3276 | 321362751137.57434 | 351231655150.82745 | 373979442653.34265 | 416271647002.4352 | 460131688909.3012 | 437415331040.9943 |
| Barbados | 80021380.2934078 | 85363261.48789419 | 88782065.452366 | 99893178.33689786 | 99252152.59355949 | 105021384.28360496 | 113194462.51116899 | 125553936.24222255 | 125733668.572354 | 141393142.225575 | 166210202.81050453 | 186824232.861676 | 213723103.1165341 | 260770622.81761944 | 311809337.4732126 | 402178605.01955354 | 435911268.5896796 | 495097667.9290412 | 552883707.0551385 | 670362452.1453787 | 1012280614.5279175 | 1114204743.2009149 | 1163923830.3584747 | 1236016506.7369363 | 1346890071.0982947 | 1409536120.91682 | 1547755183.2148364 | 1704370307.7611496 | 1812757917.76463 | 2006165166.8075376 | 2012131457.2664447 | 2020583702.0832298 | 1957000000 | 2063342117.0387313 | 2151344901.307612 | 2216974096.3555913 | 2363645403.470392 | 2498384129.6673794 | 2817083478.3473377 | 2951822204.544325 | 3059500000 | 3054500000 | 3106500000 | 3209500000 | 3444500000 | 3819500000 | 4217323400 | 4675767950 | 4790410400 | 4466809600 | 4534772750 | 4662343500 | 4622687600 | 4693452700 | 4711838650 | 4738650450 | 4848210350 | 5000457800 | 5128345200 | 5367139250 | 4779756550 | 4945276000 | 5840673700 | 6393564189.61345 |
| Belarus | 9200000000 | 16416666666.666666 | 14952100840.336134 | 13970425776.75489 | 14756846153.846155 | 14130585516.178738 | 15221352698.894428 | 12138243080.625751 | 12736780455.15395 | 12354820143.884892 | 14594900944.765818 | 17825444724.487755 | 23141566292.94622 | 30210091836.82945 | 36961894281.34442 | 45275711995.82495 | 60752106347.12601 | 50873167326.04142 | 57231904542.87547 | 61762382327.93193 | 65685890438.89214 | 75527558966.44727 | 78812805039.07434 | 56454889146.60878 | 47723545321.25899 | 54725302249.808784 | 60031173807.719635 | 64410122847.35081 | 61371755326.23509 | 69673747131.86996 | 73775179924.60303 | 71857382745.6066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium | 11810619368.387356 | 12561701694.331919 | 13436827166.51867 | 14445805381.387213 | 16168044450.252249 | 17597783297.458344 | 18894891312.297703 | 20252508995.474495 | 21654856965.428123 | 24019653474.99587 | 26706196046.79306 | 29821661869.91201 | 37209418018.51343 | 47743801490.374664 | 56033077879.03894 | 65678189097.29077 | 71113882967.60712 | 82839905458.63815 | 101246526194.44089 | 116315456796.918 | 126829314388.19148 | 104730018470.23033 | 92095926187.53311 | 87184239053.25444 | 83349530159.17342 | 86268264148.37964 | 120018787249.41302 | 149394404105.8887 | 162299103675.26056 | 164221056511.05652 | 205331747947.8513 | 210510999409.33255 | 234781652446.67502 | 224721795708.95523 | 244884129491.19846 | 288025588396.2781 | 279201433224.75574 | 252708051420.83893 | 258528339631.02908 | 258245733221.46774 | 236792460312.4711 | 236746141604.3704 | 258383599375.17697 | 318082528506.5876 | 369214712443.20557 | 385714762230.03876 | 408259840868.82294 | 470922156309.4525 | 517328087920.078 | 483254171097.8122 | 481420882905.0009 | 523330354138.1333 | 496152879924.72675 | 521791015247.0603 | 535390200131.0177 | 462335574841.48413 | 476062757356.9273 | 502764720556.35376 | 543299066998.9016 | 535865804349.80304 | 526021513474.2427 | 600904461226.3469 | 583613982019.263 | 632216577075.1093 |
| Belize | 28072478.072478075 | 29964999.964999966 | 31857591.85759186 | 33750113.750113755 | 36194586.194586195 | 40110040.11004011 | 44450044.45004445 | 47431255.747674 | 44999910.00018 | 47399905.2001896 | 53339893.320213355 | 59074687.19618515 | 65998069.38476312 | 78214767.83014962 | 103160450.4458694 | 118194026.25157353 | 97094227.22924706 | 117650000 | 136300000 | 151800000 | 197938222.43 | 196089854.655 | 182206326.985 | 192103185.95499998 | 214381949.02 | 212643742.665 | 231638320.53500003 | 281082558.58500004 | 320093360.27 | 369133890.705 | 545686365.523175 | 594975697.04556 | 693625168.24559 | 750018765.3277149 | 769649509.4810951 | 816491620.228815 | 848205276.869645 | 870861115.17749 | 926550756.0397348 | 996906468.694785 | 1134756760.6207051 | 1168127973.9434898 | 1240059540.093475 | 1303381860.756735 | 1394273990.600035 | 1468145956.19917 | 1584207353.220495 | 1699214298.9143949 | 1731921564.0667 | 1681473348.434685 | 1739070295.44027 | 1818831938.17757 | 1899503249.8642948 | 2021757434.18064 | 2125125606.2572303 | 2194709309.242045 | 2240593542.975695 | 2266664817.08822 | 2292787335.624515 | 2386792476.106365 | 2047727810.0677702 | 2424575179.378305 | 2830507575.6840954 | 3281500000 |
Showing 24 of 205 rows.
Automatic checks (1)
- python: code = "import csv; r = list(csv.reader(open('wide.csv'))); assert r[0][0] == 'Country Name' and '2000' in r[0] and len(r[0]) > 20"