Profile a tablePassed
How many rows does gdp.csv have and what is the largest Value? Save the column statistics as stats.json.
deft sheet stats gdp.csv --json > stats.json
Input
gdp.csv 549.6 KB
| Country Name | Country Code | Year | Value |
| Afghanistan | AFG | 2000 | 3521418059.923445 |
| Afghanistan | AFG | 2001 | 2813571753.8725324 |
| Afghanistan | AFG | 2002 | 3825701438.9996333 |
| Afghanistan | AFG | 2003 | 4520946818.545814 |
| Afghanistan | AFG | 2004 | 5224896718.67782 |
| Afghanistan | AFG | 2005 | 6203256538.709669 |
| Afghanistan | AFG | 2006 | 6971758282.293506 |
| Afghanistan | AFG | 2007 | 9747886187.393929 |
| Afghanistan | AFG | 2008 | 10109297047.543194 |
| Afghanistan | AFG | 2009 | 12416152732.056717 |
| Afghanistan | AFG | 2010 | 15856668555.833595 |
| Afghanistan | AFG | 2011 | 17805098206.314083 |
| Afghanistan | AFG | 2012 | 19907329777.587166 |
| Afghanistan | AFG | 2013 | 20146416757.598675 |
| Afghanistan | AFG | 2014 | 20497128555.69723 |
| Afghanistan | AFG | 2015 | 19134221644.732494 |
| Afghanistan | AFG | 2016 | 18116572395.077213 |
| Afghanistan | AFG | 2017 | 18753456497.815865 |
| Afghanistan | AFG | 2018 | 18053222687.412624 |
| Afghanistan | AFG | 2019 | 18799444490.11278 |
| Afghanistan | AFG | 2020 | 19955929052.149597 |
| Afghanistan | AFG | 2021 | 14266499429.874573 |
| Afghanistan | AFG | 2022 | 14502158192.090395 |
Showing 24 of 4985 rows.
Output
stats.json 654 B
{"v":1,"ok":true,"op":"sheet.stats","items":[{"ok":true,"inputs":["gdp.csv"],"outputs":[],"facts":{"rows":13979,"columns":[{"name":"Country Name","filled":13979,"empty":0,"unique":262,"min":null,"max":null,"mean":null,"sum":null},{"name":"Country Code","filled":13979,"empty":0,"unique":262,"min":null,"max":null,"mean":null,"sum":null},{"name":"Year","filled":13979,"empty":0,"unique":64,"min":1960.0,"max":2023.0,"mean":1994.672866442521,"sum":27883532.0},{"name":"Value","filled":13979,"empty":0,"unique":13903,"min":11502.632644795465,"max":105435039507024.1,"mean":1207379525661.7568,"sum":1.6877958389225698e+16}]},"warnings":[]}],"elapsed_ms":27}
Automatic checks (1)
- python: code = "import json; t = open('stats.json').read(); assert 'Value' in t and 'max' in t"